PRODUCT
Product Description
| Designation | Bore d (mm) | Outside D (mm) | Width B (mm) | Dyn. Load Cr (kN) | Stat. Load C0r (kN) | Limiting Speed (rpm) | Mass (kg) |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 36000 | 0.01 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 32000 | 0.012 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 26000 | 0.017 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 20000 | 0.038 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 17000 | 0.045 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.75 | 15000 | 0.051 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 6.8 | 13000 | 0.08 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 9.3 | 11000 | 0.12 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 0.14 |
MESSAGE
Related Products
BEARING ONLINE
General Manager: Gao
Phone :+8618865278003
WhatsApp :+8618865278003
Email: gaosam265@gmail.com
Address: Room 1401, Building 1, Zone 2, Hanyu Jinguu Financial and Business Center, No. 7000, Jingshi Road, Jinan District, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone
Copyright © BEARING ONLINE.