PRODUCT
Product Description
| Designation | Bore d (mm) | Outside D (mm) | Width B (mm) | Dyn. Load Cr (kN) | Stat. Load C0r (kN) | Limiting Speed (rpm) | Mass (kg) |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.84 | 40000 | 0.005 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 34000 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.25 | 28000 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 2.24 | 1.46 | 26000 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 22000 | 0.018 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 19000 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 16000 | 0.026 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.2 | 14000 | 0.029 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.65 | 12000 | 0.033 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 6.63 | 5.2 | 10000 | 0.052 |
MESSAGE
Related Products
BEARING ONLINE
General Manager: Gao
Phone :+8618865278003
WhatsApp :+8618865278003
Email: gaosam265@gmail.com
Address: Room 1401, Building 1, Zone 2, Hanyu Jinguu Financial and Business Center, No. 7000, Jingshi Road, Jinan District, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone
Copyright © BEARING ONLINE.