PRODUCT
NF Series
This NF305ET bearing is a single row cylindrical roller bearing, it has 1 flange on the outer ring, a high capacity design, a polyamide cage and a normal radial internal clearance.
Classification:
bearing
Key words:
bearing
Message
Product Description
| Designation | Bore d (mm) | Outside D (mm) | Width B (mm) | Dyn. Load Cr (kN) | Stat. Load C0r (kN) | Limiting Speed (rpm) | Mass (kg) | Cage Type |
| NF 204 | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 20 | 18000 | 0.11 | Steel/Polyamide |
| NF 205 | 25 | 52 | 15 | 29.2 | 24.5 | 15000 | 0.14 | Steel/Polyamide |
| NF 206 | 30 | 62 | 16 | 41.5 | 34.5 | 13000 | 0.21 | Steel/Polyamide |
| NF 207 | 35 | 72 | 17 | 52 | 44 | 11000 | 0.31 | Steel/Polyamide |
| NF 208 | 40 | 80 | 18 | 60.5 | 53 | 10000 | 0.39 | Steel/Polyamide |
| NF 209 | 45 | 85 | 19 | 64 | 57 | 9500 | 0.44 | Steel/Polyamide |
| NF 210 | 50 | 90 | 20 | 69.5 | 64 | 8500 | 0.49 | Steel/Polyamide |
| NF 305 | 25 | 62 | 17 | 44 | 35.5 | 13000 | 0.26 | Steel/Polyamide |
| NF 306 | 30 | 72 | 19 | 57 | 46.5 | 11000 | 0.39 | Steel/Polyamide |
| NF 307 | 35 | 80 | 21 | 75 | 64 | 9500 | 0.51 | Steel/Polyamide |
| NF 308 | 40 | 90 | 23 | 95 | 81.5 | 8500 | 0.69 | Steel/Polyamide |
| NF 309 | 45 | 100 | 25 | 108 | 96.5 | 8000 | 0.94 | Steel/Polyamide |
| NF 310 | 50 | 110 | 27 | 127 | 118 | 7000 | 1.15 | Steel/Polyamide |
| NF 312 | 60 | 130 | 31 | 173 | 166 | 6300 | 1.85 | Brass/Steel |
| NF 315 | 75 | 160 | 37 | 255 | 260 | 5000 | 3.4 | Brass/Steel |
MESSAGE
Related Products
BEARING ONLINE
General Manager: Gao
Phone :+8618865278003
WhatsApp :+8618865278003
Email: gaosam265@gmail.com
Address: Room 1401, Building 1, Zone 2, Hanyu Jinguu Financial and Business Center, No. 7000, Jingshi Road, Jinan District, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone
Copyright © BEARING ONLINE.